2022년 2021년 삼성전자 배당일 및 배당금액

 2022년 삼성전자 배당일(보통주당 361원, 우선주 362원 배당)

  • 2022. 4. 15 : 97,470원(세후 82,470원) - 270주
  • 2022. 5. 17 : 58,121원(세후 49,181원) - 161주
  • 2022. 8. 16 : 83,391원(세후 70,561원) - 231주
  • 2022. 11. 15 : 83,391원(세후 70,561원) - 231주
  • 2023. 4. 13 예정 

2021년 삼성전자 배당일
  • 11.17 : 81,947원(세후 69,337원)
  • 8.18 : 36,461원(세후 30,851원)
  • 5.18 : 32,851원(세후 27,811원)
  • 4.16 : 38,640원(세후 32,700원)



أحدث أقدم